| Scheda corso | Durata | |
| Costi e oneri dei fondi comuni di investimento o oneri delle gestioni patrimoniali | 1 | Scheda |
| Fondi comuni di investimento: la classificazione di Assogestioni e le valutazioni di Morning Stars | 1,5 | Scheda |
| I fondi pensione e la previdenza complementare in Italia e nel contesto europeo | 5 | Scheda |
| I piani individuali di risparmio | 5 | Scheda |
| I piani individuali di risparmio (PIR): funzionamento e opportunità | 3 | Scheda |
| I rischi dei prodotti di investimento | 1,5 | Scheda |
| Il mercato dell’intermediazione assicurativa | 1 | Scheda |
| Il ruolo delle polizze Unit Linked nella proposta di consulenza finanziaria | 2 | Scheda |
| Investimenti e investitori: un’analisi di periodo | 6 | Scheda |
| La trattativa ai tempi del KID e del DIP | 1,5 | Scheda |
| Le parole della finanza e del credito | 1,5 | Scheda |
| L’importanza della diversificazione di portafoglio nell’ottica della protezione del cliente | 6 | Scheda |
| Ok, il prodotto è giusto! | 1,5 | Scheda |
| Palestra identikit del cliente e cliente in target | 2 | Scheda |
| Previdenza oggi | 1 | Scheda |
| Risparmio e investimento: vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni disponibili | 1 | Scheda |

