Insurance Finance Academy propone corsi e-Learning realizzati nel pieno rispetto delle normative, adatti per la formazione e l’aggiornamento degli agenti e mediatori delle società iscritte negli Elenchi OAM.
Le normative di riferimento sono:
- la Circolare OAM n. 19/14 (aggiornata al 30 ottobre 2019) che stabilisce gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale previsti per agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e dipendenti/ collaboratori.
- la Comunicazione OAM n. 12/16 che ha per oggetto i chiarimenti in merito ad alcuni obblighi in capo agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi (la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 15, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e l’obbligo di aggiornamento professionale).
ABBREVIAZIONI AREE TEMATICHE:
Amministrativa = Amministrativa e gestionale
Assicurativa = Tecnica assicurativa e riassicurativa
Contrattuale = Contrattuale e prodotti
CLICCA 2 VOLTE PER FILTRARE I CORSI IN BASE ALLE TUE ESIGENZE
Titolo Corso | Durata | Ivass 60 | Ivass 30 | Area Tematica Ivass | Consob | OAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | 6 | X | Assicurativa | X | Scheda | ||
Antiriciclaggio: disciplina ed evoluzione | 1 ½ | x | X | Giuridica | X | X | Scheda |
Approcci di marketing all’ingaggio dei clienti | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
Basi di Risk Management | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
Blockchain: una tecnologia innovativa e rivoluzionaria al servizio dei comportamenti etici, trasparenti e responsabili | 2 | X | Informatica | X | X | Scheda | |
Business Writing | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
Comprendere il cliente e i suoi bisogni | 1 | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
Comunicazione efficace e inclusiva | 2 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
Contratto di assicurazione - 6 ore | 6 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
Costi e oneri dei fondi comuni di investimento o oneri delle gestioni patrimoniali | 1 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
Cybersecurity e AI | ½ | X | Informatica | X | Scheda | ||
Dal Marketing tradizionale al Marketing digitale | 1 ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | 6 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie all'implementazione di strategie di asset protection | 3 | X | Assicurativa | X | Scheda | ||
Economia familiare e mappa dei rischi | 1 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
Economia familiare e mappa dei rischi: agire sulla mappa dei rischi | 3 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
Economia familiare e mappa dei rischi: costruire la mappa dei rischi | 1 | X | X | Assicurativa | X | X | Scheda |
Elementi tecnici di base Rami Danni e Rami Vita | ½ | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
Esperienze di tecniche di vendita | 1 ½ | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
Finanza sostenibile e Regolamento UE 2088 | 1 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
Fondamenti di intermediazione assicurativa: PERCORSO FORMATIVO COMPLETO | 5½ | X | Giuridica+Assicurativa+Amministrativa | Scheda | |||
Fondamenti di intermediazione assicurativa: competenze amministrative e gestionali fondamentali per un intermediario assicurativo | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
Fondamenti di intermediazione assicurativa: basi giuridiche ed elementi tecnici dell’assicurazione | 2 | X | Assicurativa | Scheda | |||
Fondamenti di intermediazione assicurativa: Fonti normative del settore assicurativo | 2½ | X | Giuridica | Scheda | |||
Fondi comuni di investimento: la classificazione di Assogestioni e le valutazioni di Morning Stars | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
Formare per educare: l’importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti | 5 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
Gdpr: il regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 | 2 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
Google Documenti | 3 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
Google Fogli | 6 | X | X | Informatica | Scheda | ||
Google Workspace | 1 | X | X | Informatica | Scheda | ||
Google Presentazioni | 3 | X | X | Informatica | Scheda | ||
Google - Percorso Completo | 13 | X | X | Informatica | Scheda | ||
Il Whistleblowing | 1 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
Investire il denaro: alfabetizzazione finanziaria, processo decisionale, approccio al rischio | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
I Mercati Finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
I rischi dei prodotti di investimento | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
I Rischi Property: elementi conoscitivi e misure di protezione e prevenzione | 3 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
I Rischi Property e le assicurazioni da calamità naturali | 2 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
Il Mercato delle assicurazioni, dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | 6 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell'economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
Il ruolo delle polizze Vita: le soluzioni assicurative di protezione | 1½ | X | Contrattuale | Scheda | |||
Il valore del debriefing:apprendere dalle esperienze | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
Innovazione e Fintech. Digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, rischi informatici e riflessi nella relazione cliente-consulente | 6 | X | Giuridica | X | X | Scheda | |
L'arte della negoziazione | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
L'arte del feedback | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | 6 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
L'ingaggio del cliente nell’era del marketing digitale | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
L’equilibrio etico nella proposta al cliente | 1 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
La Cyber Security | 1 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
La gestione del business assicurativo, Solvency II e le categorie di rischio | 2 | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
La gestione del tempo | 1 | X | Amministrativa | Scheda | |||
La gestione delle obiezioni nell’intermediazione assicurativa | 2 ½ | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
La gestione separata e le polizze rivalutabili | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi giuridica | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi tecnica | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
La mitigazione del rischio cyber: come proteggersi e organizzare la sicurezza dei dati aziendali | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
La polizza RCAuto: dalla norma alla tecnica | 2 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
La redditività di agenzia | 1 | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
La relazione con il cliente | 1 | X | X | Amministrativa | X | Scheda | |
La relazione negoziale con il cliente | 3 | X | Amministrativa | X | Scheda | ||
La rendicontazione ex post introdotta dalla direttiva Mifid 2 | 1 ½ | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
La responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs 231/01) | 2 | X | X | Giuridica | Scheda | ||
La Responsabilità Civile | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | 6 | X | Giuridica | X | X | Scheda | |
La sostenibilità e i criteri ESG | 1 ¾ | X | Amministrativa | Scheda | |||
La tutela del consumatore | 4 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari | 5 | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
Le assicurazioni contro i danni alla persona | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
Le assicurazioni Long Term Care (LTC) | 1 | X | Assicurativa | Scheda | |||
Novità normative in tema di fattori ESG. L'informativa precontrattuale e periodica dei prodotti finanziari | 1 1⁄4 | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
Novità normative in tema di fattori ESG. I PAI, i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità | 1 ½ | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
Le nuove forme di informativa precontrattuale | 1 ½ | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
Le parole dell’assicurazione | 1 ½ | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
Le parole del risparmio assicurativo | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
Le parole della finanza e del credito | 1 ½ | X | X | Contrattuale | X | X | Scheda |
Le polizze furto | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
Le polizze incendio | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
Le 4 regole del problem solving | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
Le 7 regole per prevenire lo stress | ½ | X | Amministrativa | Scheda | |||
Market abuse | 2 | X | X | Giuridica | X | X | Scheda |
Marketing e comunicazione | 2 ½ | X | X | Amministrativa | X | X | Scheda |
Microsoft 365 - COPILOT | 3 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
Microsoft 365 – EXCEL BASE | 6 | X | X | Informatica | Scheda | ||
Microsoft 365 – EXCEL INTERMEDIO | 3½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
Microsoft 365 – EXCEL AVANZATO | 7 | X | X | Informatica | Scheda | ||
Microsoft 365 – ONEDRIVE | 3 | X | X | Informatica | Scheda | ||
Microsoft 365 – OUTLOOK | 8 | X | X | Informatica | Scheda | ||
Microsoft 365 – POWERPOINT | 4 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
Microsoft 365 – SHAREPOINT | 1 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
Microsoft 365 – TEAMS | 1 | X | X | Informatica | Scheda | ||
Microsoft 365 – TEAMS AVANZATO | 6 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
Microsoft 365 – WORD | 6 ½ | X | X | Informatica | Scheda | ||
Novità normative 2023 in tema di ESG | ½ | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
PALESTRE FORMATIVE ASSICURATIVE per lo sviluppo delle soft skills | 3 | X | Amministrativa | Scheda | |||
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | 6 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
Pianificazione e controllo di gestione | ½ | X | X | Amministrativa | Scheda | ||
Principali tipologie di coperture riassicurative | 1 | X | X | Assicurativa | Scheda | ||
Principi di Risk Management | 4 | X | Assicurativa | Scheda | |||
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | 6 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
Private Insurance | 2 | X | Assicurativa | Scheda | |||
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | 6 | X | Contrattuale | X | X | Scheda | |
Profili operativi e finanziari delle polizze Index e Unit Linked | 1 | X | Contrattuale | X | Scheda | ||
Regole generali di comportamento e gestione dei conflitti di interesse | 1 | X | X | Giuridica | X | Scheda | |
Responsabilità Civile e consulenza patrimoniale | 1 ½ | X | X | Assicurativa | X | Scheda | |
Rischi Climatici e Linee Guida EIOPA: Strategie per le Assicurazioni | 1½ | X | Giuridica | X | Scheda | ||
Risparmio, investimenti e consulenza finanziaria verso una nuova direzione? Eventi, dinamiche e prospettive | 6 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
Risparmio e investimento: vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni disponibili | 1 | X | X | Contrattuale | X | Scheda | |
SICUREZZA INFORMATICA- Proteggere i dispositivi | 2 ½ | X | X | Informatica | X | Scheda | |
SICUREZZA INFORMATICA-Proteggere i dati personali e la privacy | 2 ½ | X | X | Informatica | X | Scheda | |
SICUREZZA INFORMATICA-Dalla protezione dei dispositivi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale | 3 | X | X | Informatica | X | Scheda | |
Tattiche di marketing per agire nell'economia digitale | 2 | X | Amministrativa | Scheda | |||
Telemarketing e Teleselling | 4 | X | Amministrativa | Scheda | |||
Tecnostress, Zoom Fatigue e Digital Burnout | 3 | X | Informatica | Scheda | |||
Valutazione delle esigenze del cliente | 6 | X | Contrattuale | X | X | Scheda | |
STAMPA
(Si consiglia la stampa con layout orizzontale)