| Corso | Durata | |
| Contratto di assicurazione | 2 | Scheda |
| Criteri ESG per soluzioni di finanza sostenibile | 1 | Scheda |
| Fondi comuni di investimento: la classificazione di Assogestioni e le valutazioni di Morning Stars | 1.5 | Scheda |
| I piani individuali di risparmio (PIR): funzionamento e opportunità | 1 | Scheda |
| I rischi dei prodotti di investimento | 1,5 | Scheda |
| Il contratto di assicurazione | 1 | Scheda |
| Il contratto di assicurazione vita | 1 | Scheda |
| Il ruolo delle emozioni nel processo d’acquisto di prodotti assicurativi | 2 | Scheda |
| Il ruolo delle polizze Unit Linked nella proposta di consulenza finanziaria | 2 | Scheda |
| Informazioni e pubblicità dei prodotti assicurativi | 1,5 | Scheda |
| Intermediazione assicurativa: imprese di assicurazione e regimi di operatività | 3 | Scheda |
| Investimenti e investitori: un’analisi di periodo | 6 | Scheda |
| La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi | 1 | Scheda |
| La fiscalità dei contratti assicurativi e finanziari | 3 | Scheda |
| La funzione della protezione nella pianificazione patrimoniale del cliente | 2 | Scheda |
| Le polizze vita multiramo | 3 | Scheda |
| L’importanza della diversificazione di portafoglio nell’ottica della protezione del cliente | 6 | Scheda |
| Mappe familiari e passaggio generazionale | 2 | Scheda |
| Ok, il prodotto è giusto! | 1,5 | Scheda |
| Palestra identikit del cliente e cliente in target | 2 | Scheda |
| Profili operativi e finanziari delle polizze Index e Unit Linked | 1 | Scheda |
| Risk Management PMI | 2 | Scheda |
| Successioni, donazioni e strategie di pianificazione | 3 | Scheda |

