| Scheda corso | Durata | |
| Basi di risk management | 1 | Scheda |
| Comunicare il rischio | 2 | Scheda |
| Economia familiare e mappa dei rischi | 5 | Scheda |
| Elementi costitutivi delle tariffe | 2 | Scheda |
| Il cambiamento climatico e le assicurazioni | 2 | Scheda |
| Insurance Gaps: gestire le aree di fragilità emergenti | 2 | Scheda |
| La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi | 1 | Scheda |
| La fiscalità dei contratti assicurativi e finanziari | 3 | Scheda |
| La fiscalita’ dei prodotti di investimento | 6 | Scheda |
| La funzione della protezione nella pianificazione patrimoniale del cliente | 2 | Scheda |
| La tutela legale | 1 | Scheda |
| La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari | 5 | Scheda |
| L’assicurazione obbligatoria RCA | 2 | Scheda |
| Le coperture CVT | 2 | Scheda |
| Le parole dell’assicurazione | 1,5 | Scheda |
| Le polizze infortuni | 1 | Scheda |
| Le polizze malattia | 1 | Scheda |
| Le polizze rami danni non auto | 1 | Scheda |
| Le polizze vita | 2 | Scheda |
| Le polizze vita multiramo | 3 | Scheda |
| Mappe familiari e passaggio generazionale | 2 | Scheda |
| Momenti e opportunità per la protezione del cliente | 3 | Scheda |
| Nuove strategie di investimento e protezione in ottica di rendimenti nulli | 5 | Scheda |
| Principali tipologie di coperture riassicurative | 1 | Scheda |
| Rami di attività e coperture assicurative | 4,5 | Scheda |
| Ramo danni | 8,5 | Scheda |
| Risk Management PMI | 2 | Scheda |
| Strumenti per il confronto tra polizze assicurative | 2 | Scheda |
| Successioni, donazioni e strategie di pianificazione | 3 | Scheda |
| Vendere le polizze multirischi danni | 2,5 | Scheda |

