L’introduzione di nuovi moduli formativi nel piano di argomenti tracciato dal Regolamento IVASS n° 40/2018 per la formazione professionale implica una sostanziale riprogettazione del percorso di 60 ore per i nuovi addetti all’offerta assicurativa.
Proprio sulla base delle indicazioni normative e sfruttando le nostre esperienze nel settore della formazione a distanza, abbiamo raccolto una serie di percorsi formativi utili allo sviluppo dei requisiti professionali di tutti coloro che dovranno offrono prodotti e servizi di investimento e polizze assicurative.
Oltre 200 ore di corsi a catalogo in modalità FAD, che coprono tutte le aree tematiche: Giuridica, Tecnica assicurativa e riassicurativa, Amministrativa e gestionale, Contrattuale e prodotti, Informatica.
I corsi e-learning dedicati alla Formazione Ivass di 60 ore sono tutti realizzati secondo le specifiche del Regolamento, e vengono costantemente aggiornati da esperti di settore.
| Titolo Corso | Durata | |
|---|---|---|
| 100% Cybersicurezza | 2 | Scheda | 
| Antiriciclaggio e sistema finanziario | 1 | Scheda | 
| Antiriciclaggio e terrorismo internazionale (base) | 2 | In preparazione | 
| Antiusura | In preparazione | |
| Basi di Risk Management | 1 | Scheda | 
| Ciclo operativo ed elementi di contabilità | 2 | Scheda | 
| Comprendere il cliente e i suoi bisogni | 1 | Scheda | 
| Comunicare il rischio | 2 | Scheda | 
| Consulenza, collocamento e raccolta ordini - Mifid 2 | 2 | Scheda | 
| Contratto di assicurazione | 2 | Scheda | 
| Contratto di assicurazione - 6 ore | 6 | Scheda | 
| Dall'idea al testo: principi per una buona comunicazione scritta | 2 | Scheda | 
| Economia familiare e mappa dei rischi | 5 | Scheda | 
| Elementi costitutivi delle tariffe | 2 | Scheda | 
| Esperienze di tecniche di vendita | 2 | Scheda | 
| Gdpr: il regolamento europeo per la protezione dei dati personali | 3 | Scheda | 
| Gestione dei reclami | 1 | Scheda | 
| Gli elementi costitutivi dell'assicurazione: la fabbrica dell'assicurazione | 1 | Scheda | 
| I piani individuali di risparmio (PIR): funzionamento e opportunità | 1 | Scheda | 
| I rischi dei prodotti di investimento | 1,5 | Scheda | 
| Il cambiamento climatico e le assicurazioni | 2 | Scheda | 
| Il contratto di assicurazione | 1 | Scheda | 
| Il contratto di assicurazione vita | 1 | Scheda | 
| Il FinTech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | 5 | Scheda | 
| Il nuovo welfare individuale e aziendale: sviluppo e benefici | 2 | Scheda | 
| Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede | 3 | In preparazione | 
| Intermediazione assicurativa: imprese di assicurazione e regimi di operatività | 3 | Scheda | 
| Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | 6 | Scheda | 
| L’equilibrio etico nella proposta al cliente | 1 | Scheda | 
| L’evoluzione della normativa sulla trasparenza nell’intermediazione assicurativa | 3 | Scheda | 
| La Cyber Security | 1 | Scheda | 
| La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi | 1 | Scheda | 
| La fiscalità dei contratti assicurativi e finanziari | 3 | Scheda | 
| La gestione dei sinistri | 1,5 | Scheda | 
| La gestione separata e le polizze rivalutabili | 1 | Scheda | 
| La lettera congiunta Ivass – Banca d’italia e gli impatti sulle polizze PPI | 2,5 | Scheda | 
| La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi giuridica | 3 | Scheda | 
| La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi tecnica | 5 | Scheda | 
| La nuova direttiva sull’intermediazione assicurativa (IDD): informazioni generali | 1,5 | Scheda | 
| La redditività di agenzia | 1 | Scheda | 
| La relazione con il cliente | 1 | Scheda | 
| La responsabilità Civile | 1 | Scheda | 
| La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari | 3 | Scheda | 
| La trattativa ai tempi del KID e del DIP | 1,5 | Scheda | 
| La tutela del consumatore | 4 | Scheda | 
| La tutela della privacy - Aggiornamento al GDPR | 1 | Scheda | 
| La tutela legale | 1 | Scheda | 
| La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari | 5 | Scheda | 
| L'assicurazione obbligatoria RCA | 2 | Scheda | 
| Le assicurazioni contro i danni alla persona | 1 | Scheda | 
| Le assicurazioni Long Term Care (LTC) | 1 | Scheda | 
| Le coperture CVT | 2 | Scheda | 
| Le novità  del D.lgs.90/2017 in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo | 1,5 | Scheda | 
| Le nuove forme di informativa precontrattuale | 1 | Scheda | 
| Le parole della finanza e del credito | 1,5 | Scheda | 
| Le parole dell'assicurazione | 1,5 | Scheda | 
| Le POG: analisi comparata del governo dei prodotti in ambito finanziario, assicurativo e bancario | 1,5 | Scheda | 
| Le polizze furto | 1 | Scheda | 
| Le polizze incendio | 1 | Scheda | 
| Le polizze infortuni | 1 | Scheda | 
| Le polizze malattia | 1 | Scheda | 
| Le polizze rami danni non auto | 1 | Scheda | 
| Le polizze vita | 2 | Scheda | 
| Le polizze vita multiramo | 3 | Scheda | 
| L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | 6 | Scheda | 
| Market Abuse | 2 | Scheda | 
| Marketing e comunicazione | 2,5 | Scheda | 
| Microsoft office (5 corsi: word, excel base, excel avanzato, powerpoint, outlook) | 5 | Scheda | 
| Modelli distributivi per i Confidi | 3 | In preparazione | 
| Novità normative in merito ai mutui, ai leasing e al prestito ipotecario vitalizio | 1 | Scheda | 
| Nuove strategie di investimento e protezione in ottica di rendimenti nulli | 5 | Scheda | 
| Nuovi rischi e nuovi strumenti assicurativi: il Cyber Risk | 2 | Scheda | 
| Organi di direzione e controllo: funzioni, responsabilità e sanzioni | 8 | In preparazione | 
| Palestra identikit del cliente e cliente in target | 2 | Scheda | 
| Pianificazione e controllo di gestione | 0,50 | Scheda | 
| Previdenza in azienda | 2 | Scheda | 
| Previdenza oggi | 1 | Scheda | 
| PRIIPS e KID: nuovi strumenti di trasparenza con il cliente | 1 | Scheda | 
| Principali tipologie di coperture riassicurative | 1 | Scheda | 
| Professione intermediario assicurativo | 2 | Scheda | 
| Rami di attività e coperture assicurative | 4,5 | Scheda | 
| Ramo danni | 8,5 | Scheda | 
| Reclami, conciliazione e arbitrato nell’ambito bancario e finanziario | 1 | Scheda | 
| Regole generali di comportamento e gestione dei conflitti di interesse | 1 | Scheda | 
| Risk Management PMI | 2 | Scheda | 
| Risparmio e investimento: vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni disponibili | 1 | Scheda | 
| Strumenti per il confronto tra polizze assicurative | 2 | Scheda | 
| Successioni, donazioni e strategie di pianificazione | 3 | Scheda | 
| Tutela del consumatore e trasparenza nell’offerta di credito in banca | 2,5 | Scheda | 
| Vendere le polizze multirischi danni | 2,5 | Scheda | 

